Estero River - Water Quality By River Segment
The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.
Reach ID |
Latest
Value |
Season | Confidence |
Historic
Average |
Graph Trend |
---|---|---|---|---|---|
03090204016269 | 43 (GOOD) | Jan-Mar 2018 | 5/5 | 40 | Graph Trend |
03090204016306 | 50 (FAIR) | Jan-Mar 2018 | 5/5 | 58 | Graph Trend |
03090204016531 | 47 (FAIR) | Jan-Mar 2018 | 5/5 | 59 | Graph Trend |
03090204016536 | 57 (FAIR) | Jan-Mar 2018 | 5/5 | 50 | Graph Trend |
03090204016536 | 61 (POOR) | Apr-Jun 2018 | 5/5 | 42 | Graph Trend |
03090204016531 | 48 (FAIR) | Apr-Jun 2018 | 5/5 | 60 | Graph Trend |
03090204016306 | 51 (FAIR) | Apr-Jun 2018 | 5/5 | 53 | Graph Trend |
03090204016269 | 49 (FAIR) | Apr-Jun 2018 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016269 | 32 (GOOD) | Jul-Sep 2018 | 5/5 | 37 | Graph Trend |
03090204016306 | 52 (FAIR) | Jul-Sep 2018 | 5/5 | 51 | Graph Trend |
03090204016531 | 54 (FAIR) | Jul-Sep 2018 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016536 | 53 (FAIR) | Jul-Sep 2018 | 5/5 | 49 | Graph Trend |
03090204016531 | 48 (FAIR) | Oct-Dec 2018 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016306 | 51 (FAIR) | Oct-Dec 2018 | 5/5 | 57 | Graph Trend |
03090204016269 | 35 (GOOD) | Oct-Dec 2018 | 5/5 | 43 | Graph Trend |
03090204016536 | 18 (GOOD) | Oct-Dec 2018 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016269 | 35 (GOOD) | Jan-Mar 2017 | 5/5 | 40 | Graph Trend |
03090204016306 | 49 (FAIR) | Jan-Mar 2017 | 5/5 | 58 | Graph Trend |
03090204016531 | 55 (FAIR) | Jan-Mar 2017 | 5/5 | 59 | Graph Trend |
03090204016536 | 53 (FAIR) | Jan-Mar 2017 | 5/5 | 50 | Graph Trend |
03090204016536 | 35 (GOOD) | Apr-Jun 2017 | 5/5 | 42 | Graph Trend |
03090204016531 | 54 (FAIR) | Apr-Jun 2017 | 5/5 | 60 | Graph Trend |
03090204016306 | 43 (GOOD) | Apr-Jun 2017 | 5/5 | 53 | Graph Trend |
03090204016269 | 44 (FAIR) | Apr-Jun 2017 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016269 | 23 (GOOD) | Jul-Sep 2017 | 5/5 | 37 | Graph Trend |
03090204016306 | 48 (FAIR) | Jul-Sep 2017 | 5/5 | 51 | Graph Trend |
03090204016531 | 45 (FAIR) | Jul-Sep 2017 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016536 | 45 (FAIR) | Jul-Sep 2017 | 5/5 | 49 | Graph Trend |
03090204016531 | 44 (FAIR) | Oct-Dec 2017 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016306 | 46 (FAIR) | Oct-Dec 2017 | 5/5 | 57 | Graph Trend |
03090204016269 | 44 (GOOD) | Oct-Dec 2017 | 5/5 | 43 | Graph Trend |
03090204016536 | 43 (GOOD) | Oct-Dec 2017 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016278 | 41 (GOOD) | Jan-Mar 2016 | 5/5 | 23 | Graph Trend |
03090204016306 | 52 (FAIR) | Jan-Mar 2016 | 5/5 | 58 | Graph Trend |
03090204016269 | 42 (GOOD) | Jan-Mar 2016 | 5/5 | 40 | Graph Trend |
03090204016531 | 57 (FAIR) | Jan-Mar 2016 | 5/5 | 59 | Graph Trend |
03090204016536 | 46 (FAIR) | Jan-Mar 2016 | 5/5 | 50 | Graph Trend |
03090204016536 | 45 (FAIR) | Apr-Jun 2016 | 5/5 | 42 | Graph Trend |
03090204016531 | 65 (POOR) | Apr-Jun 2016 | 5/5 | 60 | Graph Trend |
03090204016269 | 46 (FAIR) | Apr-Jun 2016 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016306 | 64 (POOR) | Apr-Jun 2016 | 5/5 | 53 | Graph Trend |
03090204016306 | 39 (GOOD) | Jul-Sep 2016 | 5/5 | 51 | Graph Trend |
03090204016269 | 12 (GOOD) | Jul-Sep 2016 | 5/5 | 37 | Graph Trend |
03090204016531 | 43 (GOOD) | Jul-Sep 2016 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016536 | 56 (FAIR) | Jul-Sep 2016 | 5/5 | 49 | Graph Trend |
03090204016536 | 42 (GOOD) | Oct-Dec 2016 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016531 | 42 (GOOD) | Oct-Dec 2016 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016269 | 51 (FAIR) | Oct-Dec 2016 | 5/5 | 43 | Graph Trend |
03090204016306 | 49 (FAIR) | Oct-Dec 2016 | 5/5 | 57 | Graph Trend |
03090204016278 | 51 (FAIR) | Oct-Dec 2016 | 5/5 | 39 | Graph Trend |
03090204016306 | 67 (POOR) | Jan-Mar 2015 | 5/5 | 58 | Graph Trend |
03090204016269 | 38 (GOOD) | Jan-Mar 2015 | 5/5 | 40 | Graph Trend |
03090204016531 | 74 (POOR) | Jan-Mar 2015 | 5/5 | 59 | Graph Trend |
03090204016536 | 58 (FAIR) | Jan-Mar 2015 | 5/5 | 50 | Graph Trend |
03090204016536 | 43 (GOOD) | Apr-Jun 2015 | 5/5 | 42 | Graph Trend |
03090204016531 | 65 (POOR) | Apr-Jun 2015 | 5/5 | 60 | Graph Trend |
03090204016269 | 46 (FAIR) | Apr-Jun 2015 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016278 | 59 (FAIR) | Apr-Jun 2015 | 5/5 | 47 | Graph Trend |
03090204016306 | 64 (POOR) | Apr-Jun 2015 | 5/5 | 53 | Graph Trend |
03090204016306 | 62 (POOR) | Jul-Sep 2015 | 5/5 | 51 | Graph Trend |
03090204016269 | 43 (GOOD) | Jul-Sep 2015 | 5/5 | 37 | Graph Trend |
03090204016531 | 44 (GOOD) | Jul-Sep 2015 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016536 | 44 (GOOD) | Jul-Sep 2015 | 5/5 | 49 | Graph Trend |
03090204016536 | 59 (FAIR) | Oct-Dec 2015 | 5/5 | 44 | Graph Trend |
03090204016531 | 66 (POOR) | Oct-Dec 2015 | 5/5 | 56 | Graph Trend |
03090204016269 | 32 (GOOD) | Oct-Dec 2015 | 5/5 | 43 | Graph Trend |
03090204016306 | 62 (POOR) | Oct-Dec 2015 | 5/5 | 57 | Graph Trend |
To download data, visit the
Data Download Tool
in the Research section of the Charlotte Harbor NEP Water Atlas.
To view data spatially, visit the
Interactive Mapping Application
of the Charlotte Harbor NEP Water Atlas.