CHNEP Water Atlas


Home Explore Water Quality By River Segment

Not Available

Cape Coral Canal System - Water Quality By River Segment

The table below shows water quality and/or hydrology information for this river at the individual reach segment level. Reach codes are unique identifiers maintained for each river and stream segment. The map viewer designed to display this information has been temporarily disabled due to performance issues. Until a more reliable alternative is implemented, please download the hydrography GIS data directly via the Advanced Mapping Tool and query the reach segments via a standalone GIS application such as ArcGIS Explorer.

 
Reach ID Latest
Value
Season Confidence Historic
Average
Graph Trend
N/A 24 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 15 Graph Trend
03090205027463 45 (FAIR) Jan-Mar 2024 5/5 37 Graph Trend
03100103001015 32 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 31 Graph Trend
03100103006951 41 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 37 Graph Trend
03100103007019 35 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 43 Graph Trend
WA_P1201500018 29 (GOOD) Jan-Mar 2024 5/5 19 Graph Trend
WA_P1201500018 27 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 19 Graph Trend
03100103007019 46 (FAIR) Jan-Mar 2023 5/5 43 Graph Trend
03100103007063 20 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 20 Graph Trend
03100103007231 20 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 20 Graph Trend
03100103006951 44 (FAIR) Jan-Mar 2023 5/5 37 Graph Trend
03100103007011 23 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 23 Graph Trend
03100103001015 29 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 31 Graph Trend
03090205027463 38 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 37 Graph Trend
03090205012290 19 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 19 Graph Trend
03090205012292 22 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 22 Graph Trend
03090205012393 0 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 6 Graph Trend
03090205022183 22 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 11 Graph Trend
N/A 20 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 15 Graph Trend
03090205011793 31 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 13 Graph Trend
03090205011856 31 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 13 Graph Trend
03090205012097 25 (GOOD) Jan-Mar 2023 5/5 22 Graph Trend
03090205012255 15 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 16 Graph Trend
03090205011856 16 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 18 Graph Trend
03090205012097 14 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 18 Graph Trend
03090205011793 12 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 13 Graph Trend
N/A 20 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 22 Graph Trend
03090205022183 16 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 16 Graph Trend
03090205012292 11 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 11 Graph Trend
03090205012290 12 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 12 Graph Trend
03090205027463 46 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 47 Graph Trend
03100103001015 33 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 36 Graph Trend
03100103007011 21 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 21 Graph Trend
03100103006951 44 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 48 Graph Trend
03100103007063 11 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 11 Graph Trend
03100103007019 55 (FAIR) Apr-Jun 2023 5/5 50 Graph Trend
03100103007231 16 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 22 Graph Trend
WA_P1201500018 30 (GOOD) Apr-Jun 2023 5/5 21 Graph Trend
WA_P1201500018 29 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 23 Graph Trend
03100103007019 41 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 48 Graph Trend
03100103007063 10 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 15 Graph Trend
03100103007231 12 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 15 Graph Trend
03100103006951 36 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 49 Graph Trend
03100103007011 18 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 19 Graph Trend
03100103001015 54 (FAIR) Jul-Sep 2023 5/5 39 Graph Trend
03090205027463 52 (FAIR) Jul-Sep 2023 5/5 48 Graph Trend
03090205012290 9 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 14 Graph Trend
03090205022183 11 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 14 Graph Trend
N/A 26 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 25 Graph Trend
03090205011793 18 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 14 Graph Trend
03090205011856 20 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 17 Graph Trend
03090205012097 16 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 18 Graph Trend
03090205012171 29 (GOOD) Jul-Sep 2023 5/5 20 Graph Trend
N/A 34 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 20 Graph Trend
03090205027463 52 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 45 Graph Trend
03100103006951 52 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 44 Graph Trend
03100103001015 47 (FAIR) Oct-Dec 2023 5/5 34 Graph Trend
03100103007019 43 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 43 Graph Trend
WA_P1201500018 36 (GOOD) Oct-Dec 2023 5/5 22 Graph Trend
WA_P1201500018 26 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 19 Graph Trend
03100103007019 51 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 43 Graph Trend
03100103006951 37 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 37 Graph Trend
03100103007018 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 7 Graph Trend
03090205027463 46 (FAIR) Jan-Mar 2022 5/5 37 Graph Trend
03100103001015 28 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 31 Graph Trend
03090205022183 19 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 11 Graph Trend
03090205012393 17 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 6 Graph Trend
03090205011793 21 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 13 Graph Trend
N/A 17 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 15 Graph Trend
03090205012255 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 7 Graph Trend
03090205012263 16 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 16 Graph Trend
03090205012097 20 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 22 Graph Trend
03090205011856 19 (GOOD) Jan-Mar 2022 5/5 13 Graph Trend
03090205011856 19 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 18 Graph Trend
03090205012255 22 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 16 Graph Trend
03090205012097 23 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 18 Graph Trend
N/A 21 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 22 Graph Trend
03090205011793 12 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 13 Graph Trend
03090205012263 22 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 22 Graph Trend
03090205022183 17 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 16 Graph Trend
03100103001015 41 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 36 Graph Trend
03090205027463 51 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 47 Graph Trend
03100103000136 0 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 2 Graph Trend
03100103007018 21 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 17 Graph Trend
03100103006951 48 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 48 Graph Trend
03100103007019 51 (FAIR) Apr-Jun 2022 5/5 50 Graph Trend
3090205011861 22 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 22 Graph Trend
03100103007231 28 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 22 Graph Trend
WA_P1201500018 33 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 21 Graph Trend
3090205011954 16 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 16 Graph Trend
3090205011980 18 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 18 Graph Trend
3090205012014 18 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 18 Graph Trend
3090205012093 17 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 17 Graph Trend
3090205017144 24 (GOOD) Apr-Jun 2022 5/5 24 Graph Trend
3100103007018 26 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 26 Graph Trend
WA_P1201500018 32 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 23 Graph Trend
03100103007231 18 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 15 Graph Trend
03100103007063 19 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 15 Graph Trend
3090205011886 30 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 30 Graph Trend
3090205011888 22 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 22 Graph Trend
3090205011907 24 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 24 Graph Trend
3090205011918 24 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 24 Graph Trend
3090205011778 26 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 26 Graph Trend
3090205011783 30 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 30 Graph Trend
03100103007019 63 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 48 Graph Trend
03100103006945 18 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 18 Graph Trend
03100103006951 72 (POOR) Jul-Sep 2022 5/5 49 Graph Trend
03100103007011 19 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 19 Graph Trend
03100103007018 20 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 15 Graph Trend
03090205027463 58 (FAIR) Jul-Sep 2022 5/5 48 Graph Trend
03100103001015 41 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 39 Graph Trend
03090205022183 21 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 14 Graph Trend
03090205012290 18 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 14 Graph Trend
03090205012292 15 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 15 Graph Trend
03090205012393 0 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 12 Graph Trend
03090205011793 8 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 14 Graph Trend
N/A 23 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 25 Graph Trend
03090205012097 20 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 18 Graph Trend
03090205012263 22 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 22 Graph Trend
03090205012255 18 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 18 Graph Trend
03090205011856 19 (GOOD) Jul-Sep 2022 5/5 17 Graph Trend
03090205011856 27 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 17 Graph Trend
03090205012097 20 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 20 Graph Trend
N/A 22 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 20 Graph Trend
03090205011793 20 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 13 Graph Trend
03090205012290 20 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 20 Graph Trend
03090205012292 20 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 20 Graph Trend
03090205022183 20 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 13 Graph Trend
03090205012393 30 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 28 Graph Trend
03090205027463 7 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 45 Graph Trend
03100103006951 2 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 44 Graph Trend
03100103007011 15 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 15 Graph Trend
03100103001015 11 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 34 Graph Trend
03100103007019 8 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 43 Graph Trend
03100103007231 22 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 22 Graph Trend
03100103007063 23 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 23 Graph Trend
WA_P1201500018 15 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 22 Graph Trend
3090205012097 23 (GOOD) Oct-Dec 2022 5/5 23 Graph Trend
WA_P1201500018 21 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 19 Graph Trend
03100103007019 44 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 43 Graph Trend
03100103006951 39 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 37 Graph Trend
03100103007018 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 7 Graph Trend
03100103001015 36 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 31 Graph Trend
03090205027463 45 (FAIR) Jan-Mar 2021 5/5 37 Graph Trend
03090205022183 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 11 Graph Trend
03090205011793 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 13 Graph Trend
03090205010980 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 0 Graph Trend
N/A 7 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 15 Graph Trend
03090205012255 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 7 Graph Trend
03090205011856 0 (GOOD) Jan-Mar 2021 5/5 13 Graph Trend
N/A 17 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 22 Graph Trend
03090205010965 14 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 14 Graph Trend
03090205011856 20 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 18 Graph Trend
03090205022183 17 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 16 Graph Trend
03090205012393 17 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 17 Graph Trend
03090205027463 64 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 47 Graph Trend
03100103001015 43 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 36 Graph Trend
03100103007018 17 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 17 Graph Trend
03100103006951 66 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 48 Graph Trend
03100103007019 63 (POOR) Apr-Jun 2021 5/5 50 Graph Trend
WA_P1201500018 36 (GOOD) Apr-Jun 2021 5/5 21 Graph Trend
WA_P1201500018 37 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 23 Graph Trend
03100103007019 69 (POOR) Jul-Sep 2021 5/5 48 Graph Trend
03100103006951 55 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 49 Graph Trend
03100103007018 17 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 15 Graph Trend
03100103001015 48 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 39 Graph Trend
03090205027463 50 (FAIR) Jul-Sep 2021 5/5 48 Graph Trend
03090205012393 24 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 12 Graph Trend
03090205017144 35 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 30 Graph Trend
03090205022183 14 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 14 Graph Trend
N/A 22 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 25 Graph Trend
03090205011856 19 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 17 Graph Trend
03090205012171 17 (GOOD) Jul-Sep 2021 5/5 20 Graph Trend
03090205012255 22 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 22 Graph Trend
03090205012263 21 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 21 Graph Trend
03090205011856 29 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 17 Graph Trend
N/A 20 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 20 Graph Trend
03090205011793 26 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 13 Graph Trend
03090205022183 24 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 13 Graph Trend
03090205012393 26 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 28 Graph Trend
03090205027463 62 (POOR) Oct-Dec 2021 5/5 45 Graph Trend
03100103007018 19 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 10 Graph Trend
03100103006951 20 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 44 Graph Trend
03100103001015 36 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 34 Graph Trend
03100103007019 46 (FAIR) Oct-Dec 2021 5/5 43 Graph Trend
WA_P1201500018 33 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 22 Graph Trend
WA_00000000000 7 (GOOD) Oct-Dec 2021 5/5 16 Graph Trend
WA_P1201500018 15 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 19 Graph Trend
03100103007019 41 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 43 Graph Trend
03100103006951 24 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 37 Graph Trend
03100103007018 2 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 7 Graph Trend
03100103001015 30 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 31 Graph Trend
03100103000136 0 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 0 Graph Trend
03090205027463 47 (FAIR) Jan-Mar 2020 5/5 37 Graph Trend
03090205012393 2 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 6 Graph Trend
03090205022183 4 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 11 Graph Trend
03090205011009 15 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 15 Graph Trend
03090205011793 4 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 13 Graph Trend
N/A 6 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 15 Graph Trend
03090205011942 10 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 10 Graph Trend
03090205011856 2 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 13 Graph Trend
03090205012255 2 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 7 Graph Trend
03090205012171 3 (GOOD) Jan-Mar 2020 5/5 3 Graph Trend
N/A 26 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 22 Graph Trend
03090205027463 28 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 47 Graph Trend
03100103001015 27 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 36 Graph Trend
03100103007019 30 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 50 Graph Trend
WA_P1201500018 24 (GOOD) Apr-Jun 2020 5/5 21 Graph Trend
WA_P1201500018 27 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 23 Graph Trend
03100103007019 31 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 48 Graph Trend
03090205027463 27 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 48 Graph Trend
03100103001015 31 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 39 Graph Trend
N/A 32 (GOOD) Jul-Sep 2020 5/5 25 Graph Trend
N/A 8 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 20 Graph Trend
03090205011793 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 13 Graph Trend
03090205012171 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 4 Graph Trend
03090205011915 40 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 40 Graph Trend
03090205011856 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 17 Graph Trend
03100103001015 41 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 34 Graph Trend
03090205027463 62 (POOR) Oct-Dec 2020 5/5 45 Graph Trend
03090205022183 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 13 Graph Trend
03100103007019 60 (POOR) Oct-Dec 2020 5/5 43 Graph Trend
03100103007018 0 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 10 Graph Trend
03100103006951 72 (POOR) Oct-Dec 2020 5/5 44 Graph Trend
WA_P1201500018 30 (GOOD) Oct-Dec 2020 5/5 22 Graph Trend
 

To download data, visit the Data Download Tool in the Research section of the CHNEP Water Atlas.

To view data spatially, visit the Interactive Mapping Application of the CHNEP Water Atlas.

Mapping
Analysis
Learn
Participate
An Edition of wateratlas.org
Connect With Us

The USF Water Institute is committed to ensuring that our websites conform with Accessibility Support guidelines for people who need to use assistive technologies. We are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards. View our Accessibility Statement for more information.